NEVADA EVENING | NVE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Senin, 05-01-2026 NVE-2136
3 6 9 7
2 Minggu, 04-01-2026 NVE-2135
9 1 4 2
3 Sabtu, 03-01-2026 NVE-2134
1 8 6 5
4 Jumat, 02-01-2026 NVE-2133
6 6 9 4
5 Kamis, 01-01-2026 NVE-2132
4 1 5 0
6 Rabu, 31-12-2025 NVE-2131
0 6 8 3
7 Selasa, 30-12-2025 NVE-2130
6 1 1 2
8 Senin, 29-12-2025 NVE-2129
2 8 4 3
9 Minggu, 28-12-2025 NVE-2128
5 3 6 7
10 Sabtu, 27-12-2025 NVE-2127
9 9 1 4
11 Jumat, 26-12-2025 NVE-2126
3 2 7 1
12 Kamis, 25-12-2025 NVE-2125
0 7 5 9
13 Rabu, 24-12-2025 NVE-2124
1 6 9 6
14 Selasa, 23-12-2025 NVE-2123
4 2 5 7
15 Senin, 22-12-2025 NVE-2122
6 0 7 1
16 Minggu, 21-12-2025 NVE-2121
9 1 3 8
17 Sabtu, 20-12-2025 NVE-2120
6 4 8 2
18 Jumat, 19-12-2025 NVE-2119
4 1 9 7
19 Kamis, 18-12-2025 NVE-2118
8 5 5 0
20 Rabu, 17-12-2025 NVE-2117
4 7 0 3
21 Selasa, 16-12-2025 NVE-2116
7 5 8 9
22 Senin, 15-12-2025 NVE-2115
5 2 0 4
23 Minggu, 14-12-2025 NVE-2114
7 2 1 8
24 Sabtu, 13-12-2025 NVE-2113
4 8 9 3
25 Jumat, 12-12-2025 NVE-2112
3 2 6 7
26 Kamis, 11-12-2025 NVE-2111
1 6 8 0
27 Rabu, 10-12-2025 NVE-2110
5 2 4 8
28 Selasa, 09-12-2025 NVE-2109
9 1 2 0
29 Senin, 08-12-2025 NVE-2108
4 0 7 3
30 Minggu, 07-12-2025 NVE-2107
5 9 2 7
31 Sabtu, 06-12-2025 NVE-2106
1 5 1 6
32 Jumat, 05-12-2025 NVE-2105
8 8 0 3
33 Kamis, 04-12-2025 NVE-2104
2 7 6 1
34 Rabu, 03-12-2025 NVE-2103
4 8 1 0
35 Selasa, 02-12-2025 NVE-2102
9 9 6 3
36 Senin, 01-12-2025 NVE-2101
5 0 1 2
37 Minggu, 30-11-2025 NVE-2100
7 6 6 8
38 Sabtu, 29-11-2025 NVE-2099
1 3 7 0
39 Jumat, 28-11-2025 NVE-2098
2 2 0 8
40 Kamis, 27-11-2025 NVE-2097
5 8 7 1
41 Rabu, 26-11-2025 NVE-2096
9 1 6 0
42 Selasa, 25-11-2025 NVE-2095
7 0 4 4
43 Senin, 24-11-2025 NVE-2094
3 7 5 9
44 Minggu, 23-11-2025 NVE-2093
8 1 6 5
45 Sabtu, 22-11-2025 NVE-2092
4 0 3 3
46 Jumat, 21-11-2025 NVE-2091
0 9 5 8
47 Kamis, 20-11-2025 NVE-2090
1 2 8 4
48 Rabu, 19-11-2025 NVE-2089
7 5 2 6
49 Selasa, 18-11-2025 NVE-2088
1 3 6 9
50 Senin, 17-11-2025 NVE-2087
0 2 2 5
51 Minggu, 16-11-2025 NVE-2086
1 6 6 0
52 Sabtu, 15-11-2025 NVE-2085
3 7 2 8
53 Jumat, 14-11-2025 NVE-2084
0 7 4 1
54 Kamis, 13-11-2025 NVE-2083
8 0 2 9
55 Rabu, 12-11-2025 NVE-2082
7 8 1 1
56 Selasa, 11-11-2025 NVE-2081
0 9 3 2
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo